| Qts: | 0.276 |
| Qes: | 0.303 |
| Qms: | 3.179 |
| Fs: | 25.372 Hz |
| Re: | 5.71 |
| Ls: | 5.208 m |
| Lp: | 5.542 m |
| Rp: | 8.554 |
| Dia: (% shift) |
210 m 35.6 % |
| Vas: | 44.74 L |
| Mms: | 148.1 g |
| Cms: | 265.5 u |
| Bl: | 21.1 T*m |
| n0: | 232.0 m |
| SPL: | 85.65 dB |
| Sd: | 0.0307 m^2 |
| RMS: | 300 watts |
| Xmax: | 20.0 mm |
| - Copper Shorting Rings - Gold Plated Terminals - Woven Lead Wires - Aluminum Cone / Heat Sink - 4 Spoke Basket - NBR rubber Surround - Thick Gap Plates |